SM/SG
Self Priming Centrifugal Pumps
Self Priming Centrifugal Pump

Self Priming Centrifugal Pumps are engineered for efficient fluid transfer, combining robust self-priming capability with high-performance centrifugal design. Ideal for dewatering, sewage, and industrial applications, these pumps deliver reliable operation, quick priming, and minimal maintenance—making them the preferred choice for demanding environments.
Gallery
SM Series Cutout View
SM Series Side View
SM Series Front View
SM Series Top View
Key Features
- ▸Robust Self Priming Design
- ▸Negative Suctioning Capability
- ▸Designed for Heavy Duty Applications
- ▸Semi-open and closed impeller type options
Key Benefits
- ▸Suitable for both clean and polluted liquids; applicable to building drainage, ponds, ditches, swimming pools, agricultural systems, and sewage plants
- ▸Complies with relevant standards, available in multiple material options, with flexible seal configurations
- ▸Functions effectively as circulation pump, heating system pump, and water purification equipment
- ▸Suitable for marine applications
Performance Curve

Selection based on Flow and Head.
Downloads.
Model SM/SG 32-110 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 1¼" |
| Max Permissible Solid | 7.5 mm |
| Weight | 15 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 3 m³/hr | Head 15.2 m | Motor 0.43 kW | NPSHR 0.6 m |
| Flow 6 m³/hr | Head 13.7 m | Motor 0.55 kW | NPSHR 1.5 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 11.5 m | Motor 0.63 kW | NPSHR 2.8 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 9.0 m | Motor 0.68 kW | NPSHR 4.3 m |
Model SM/SG 40-110 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 1½" |
| Max Permissible Solid | 12 mm |
| Weight | 17 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 3 m³/hr | Head 16.3 m | Motor 0.68 kW | NPSHR 0.6 m |
| Flow 6 m³/hr | Head 15.2 m | Motor 0.71 kW | NPSHR 1.3 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 14.2 m | Motor 0.75 kW | NPSHR 1.3 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 13.0 m | Motor 0.79 kW | NPSHR 1.9 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 11.6 m | Motor 0.84 kW | NPSHR 2.9 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 10.0 m | Motor 0.90 kW | NPSHR 4.8 m |
Model SM/SG 50-120-A — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2" |
| Max Permissible Solid | 10 mm |
| Weight | 30 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 3 m³/hr | Head 20.0 m | Motor 1.10 kW | NPSHR 1.2 m |
| Flow 6 m³/hr | Head 19.0 m | Motor 1.12 kW | NPSHR 1.25 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 17.8 m | Motor 1.16 kW | NPSHR 1.4 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 16.5 m | Motor 1.21 kW | NPSHR 1.6 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 15.4 m | Motor 1.29 kW | NPSHR 2.1 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 14.0 m | Motor 1.36 kW | NPSHR 2.8 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 10.2 m | Motor 1.49 kW | NPSHR 5.0 m |
Model SM/SG 50-120 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2" |
| Max Permissible Solid | 13 mm |
| Weight | 30 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 6 m³/hr | Head 19.8 m | Motor 1.10 kW | NPSHR 1.2 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 18.9 m | Motor 1.17 kW | NPSHR 1.3 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 18.0 m | Motor 1.22 kW | NPSHR 1.6 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 17.1 m | Motor 1.29 kW | NPSHR 2.0 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 16.1 m | Motor 1.36 kW | NPSHR 2.8 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 13.7 m | Motor 1.56 kW | NPSHR 5.0 m |
| Flow 30 m³/hr | Head 10.3 m | Motor 1.73 kW | NPSHR 7.3 m |
Model SM/SG 65-120 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2½" |
| Max Permissible Solid | 20 mm |
| Weight | 40 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 9 m³/hr | Head 19.2 m | Motor 1.58 kW | NPSHR 0.9 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 18.5 m | Motor 1.60 kW | NPSHR 1.0 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 18.0 m | Motor 1.66 kW | NPSHR 1.1 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 16.7 m | Motor 1.79 kW | NPSHR 1.5 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 15.5 m | Motor 1.97 kW | NPSHR 1.9 m |
| Flow 30 m³/hr | Head 14.4 m | Motor 2.15 kW | NPSHR 2.7 m |
| Flow 36 m³/hr | Head 12.0 m | Motor 2.45 kW | NPSHR 4.4 m |
| Flow 45 m³/hr | Head 4.0 m | Motor 2.65 kW | NPSHR 9.2 m |
Model SM/SG 80-140 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 80 mm |
| Max Permissible Solid | 24 mm |
| Weight | 46 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 12 m³/hr | Head 22.5 m | Motor 2.7 kW | NPSHR 1.7 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 22.0 m | Motor 2.8 kW | NPSHR 1.7 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 21.0 m | Motor 3.0 kW | NPSHR 1.7 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 20.5 m | Motor 3.2 kW | NPSHR 1.8 m |
| Flow 30 m³/hr | Head 19.8 m | Motor 3.4 kW | NPSHR 2.0 m |
| Flow 36 m³/hr | Head 18.5 m | Motor 3.6 kW | NPSHR 2.6 m |
| Flow 45 m³/hr | Head 15.0 m | Motor 3.8 kW | NPSHR 4.4 m |
| Flow 60 m³/hr | Head 10.2 m | Motor 3.8 kW | NPSHR 7.5 m |
Model SM/SG 65-150 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2½" |
| Max Permissible Solid | 11 mm |
| Weight | 40 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 9 m³/hr | Head 29.0 m | Motor 2.85 kW | NPSHR 1.5 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 28.0 m | Motor 2.95 kW | NPSHR 2.0 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 27.0 m | Motor 3.05 kW | NPSHR 2.2 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 25.0 m | Motor 3.25 kW | NPSHR 2.7 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 23.0 m | Motor 3.5 kW | NPSHR 3.4 m |
| Flow 30 m³/hr | Head 20.8 m | Motor 3.7 kW | NPSHR 4.4 m |
| Flow 36 m³/hr | Head 16.0 m | Motor 3.95 kW | NPSHR 6.3 m |
Model SM/SG 32-160 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 1¼" |
| Max Permissible Solid | 6 mm |
| Weight | 26 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 3 m³/hr | Head 32.0 m | Motor 1.25 kW | NPSHR 0.35 m |
| Flow 6 m³/hr | Head 28.5 m | Motor 1.41 kW | NPSHR 1.0 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 24.3 m | Motor 1.56 kW | NPSHR 2.0 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 19.2 m | Motor 1.73 kW | NPSHR 4.3 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 10.0 m | Motor 1.84 kW | NPSHR 8.0 m |
Model SM/SG 65-160 — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2½" |
| Max Permissible Solid | 12 mm |
| Weight | 40 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 9 m³/hr | Head 35.0 m | Motor 3.55 kW | NPSHR 2.5 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 34.5 m | Motor 3.7 kW | NPSHR 2.5 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 34.0 m | Motor 3.92 kW | NPSHR 2.6 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 32.4 m | Motor 4.25 kW | NPSHR 3.0 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 31.0 m | Motor 4.6 kW | NPSHR 3.8 m |
| Flow 30 m³/hr | Head 29.0 m | Motor 4.95 kW | NPSHR 5.4 m |
| Flow 36 m³/hr | Head 22.5 m | Motor 5.3 kW | NPSHR 7.0 m |
Model SM/SG 50-200 B — 50Hz Performance
| Suction & Discharge Port | 2" |
| Max Permissible Solid | 3 mm |
| Weight | 90 kg |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Flow 6 m³/hr | Head 48.0 m | Motor 3.44 kW | NPSHR 2.3 m |
| Flow 9 m³/hr | Head 47.5 m | Motor 3.75 kW | NPSHR 2.2 m |
| Flow 12 m³/hr | Head 46.0 m | Motor 4.10 kW | NPSHR 2.2 m |
| Flow 15 m³/hr | Head 44.0 m | Motor 4.4 kW | NPSHR 2.6 m |
| Flow 18 m³/hr | Head 43.0 m | Motor 4.71 kW | NPSHR 3.4 m |
| Flow 24 m³/hr | Head 33.0 m | Motor 5.28 kW | NPSHR 6.8 m |
Model SM/SG 80-190 — 50Hz Performance
| Motor | 7.5 kW / 10 HP |
| Suction × Discharge | 80 × 80 mm |
| Impeller Diameter | 194 mm |
| Solid Handling | 14.5 mm |
| Speed | 2900 RPM (50Hz) |
| Capacity @ Head 24 m | 68 m³/hr |
| Capacity @ Head 28 m | 65 m³/hr |
| Capacity @ Head 36 m | 45 m³/hr |
| Capacity @ Head 40 m | 31 m³/hr |
| Capacity @ Head 44 m | 16 m³/hr |
| Capacity @ Head 46 m | 7.2 m³/hr |